Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ₫151,38B0,0000951 | -6,21% | 0,0000951-6,21% | ₫30,73B | ₫539,59M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₫71,46B0,00789 | -29,46% | 0,00789-29,46% | ₫13,03B | ₫4,05B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₫757,67B0,03286 | -9,07% | 0,03286-9,07% | ₫689,32M | ₫5,71B | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ₫432,35B0,02120 | -21,14% | 0,02120-21,14% | ₫5,68B | ₫1,58B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ₫194,47B0,00843 | -11,41% | 0,00843-11,41% | ₫59,23B | ₫4,55B | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ₫593,39M0,0002896 | -5,02% | 0,0002896-5,02% | ₫650,85M | ₫5,01M | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ₫68,46M0,0000029700 | -7,42% | 0,0000029700-7,42% | ₫122,86M | ₫296,43K | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ₫2,96B0,0001287 | -5,20% | 0,0001287-5,20% | ₫2,8B | ₫7,28M | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ₫208,53B0,02728 | -7,88% | 0,02728-7,88% | ₫20,7B | ₫3,96B | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₫40,96B0,02250 | -8,08% | 0,02250-8,08% | ₫2,52M | ₫207,2B | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ₫1,78T0,0001843 | -6,20% | 0,0001843-6,20% | ₫25,85B | ₫3,77B | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₫55,37B0,002402 | -6,80% | 0,002402-6,80% | ₫7,5B | ₫2,04B | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ₫245,13B0,01063 | -11,48% | 0,01063-11,48% | ₫9,91B | ₫575,53M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ₫3,02B0,0001310 | -16,91% | 0,0001310-16,91% | ₫1,2B | ₫71,1M | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ₫30,00B0,001301 | -0,21% | 0,001301-0,21% | ₫863,52M | ₫36,84M | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ₫601,28M0,0000434 | -7,98% | 0,0000434-7,98% | ₫268,69M | ₫1,17B | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₫1,74T0,0755 | -12,35% | 0,0755-12,35% | ₫279,58M | ₫205,69B | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ₫2,59B0,0001125 | -3,26% | 0,0001125-3,26% | ₫1,15B | ₫6,98M | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ₫70,77B0,0001023 | -5,60% | 0,0001023-5,60% | ₫2,79B | ₫32,06M | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ₫4,05B0,0000017602 | -10,40% | 0,0000017602-10,40% | ₫472,92M | ₫29,18M |



























