Khối lượng on-chain
+0,26%₫277,20T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₫41,39B0,01795 | -0,15% | 0,01795-0,15% | ₫11,27B | ₫335,32M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫18,94B0,00000821 | -0,28% | 0,00000821-0,28% | ₫3,83B | ₫1,88B | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ₫55,06M0,0000023889 | 0,00% | 0,00000238890,00% | ₫106,43M | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫5,61B0,0002442 | -0,20% | 0,0002442-0,20% | ₫41,72M | ₫2,26M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫2,14B0,0000009321 | -0,47% | 0,0000009321-0,47% | ₫1,09B | ₫232,39M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₫376,71B0,01634 | -0,07% | 0,01634-0,07% | ₫3,67B | ₫380,25M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₫9,32B0,0004043 | -0,06% | 0,0004043-0,06% | ₫353,23M | ₫3,01M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ₫92,39M0,0000040084 | 0,00% | 0,00000400840,00% | ₫183,37M | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫4,89T0,02123 | -0,16% | 0,02123-0,16% | ₫37,53B | ₫78,62B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₫2,78B0,0001208 | -0,07% | 0,0001208-0,07% | ₫112,78M | ₫2,39M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₫1,89B0,00008242 | +1,12% | 0,00008242+1,12% | ₫931,81K | ₫49,49M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₫882,68M0,00003829 | -0,01% | 0,00003829-0,01% | ₫951,29M | ₫44,69K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₫2,21T0,0959 | -0,15% | 0,0959-0,15% | ₫15,42B | ₫4,75B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₫183,51B0,00000026537 | -0,11% | 0,00000026537-0,11% | ₫67,84M | ₫63,22M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₫8,14B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₫8,44K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₫4,17T0,1988 | -0,14% | 0,1988-0,14% | ₫12,38B | ₫1,9B | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₫6,28B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₫1,24B | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₫1,32B0,00000057639 | -0,09% | 0,00000057639-0,09% | ₫660,39M | ₫2,97M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₫8,86B0,0003846 | -0,25% | 0,0003846-0,25% | ₫2,44B | ₫463,45M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₫417,25B0,06120 | -0,17% | 0,06120-0,17% | ₫13,31B | ₫1,97B |




























