Khối lượng on-chain
+0,26%₫277,20T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ₫273,98B0,02377 | -0,10% | 0,02377-0,10% | ₫1,02B | ₫863,63M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ₫697,98B0,03028 | -0,04% | 0,03028-0,04% | ₫281,43M | ₫23,81M | ||
XO 0x90....::XO | ₫63,48B0,0005508 | +0,03% | 0,0005508+0,03% | ₫130,14M | ₫1,04B | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₫0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ₫2,39T0,10398 | +0,07% | 0,10398+0,07% | ₫12,98M | ₫5,11M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ₫193,83B0,000840 | -0,01% | 0,000840-0,01% | ₫11,98B | ₫973,49M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ₫231,82B0,01005 | -0,06% | 0,01005-0,06% | ₫4,53B | ₫569,02M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | ₫0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ₫112,48B0,004879 | -0,03% | 0,004879-0,03% | ₫1,43B | ₫204,27M |








