Khối lượng on-chain
+0,07%₫359,90T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,57T6,4037 | -0,08% | 6,4037-0,08% | ₫91,96B | ₫4,89B | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₫769,09B9,84 | -0,06% | 9,84-0,06% | ₫123,54B | ₫65,27B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫108,91B0,04876 | -0,03% | 0,04876-0,03% | ₫15,01B | ₫378,69B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₫480,49B0,07065 | -0,08% | 0,07065-0,08% | ₫5,17B | ₫576,45M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₫604,80B0,01220 | -0,05% | 0,01220-0,05% | ₫181,35M | ₫141,46M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₫387,91B0,9185 | -0,02% | 0,9185-0,02% | ₫7,51B | ₫6,25B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ₫32,11T0,1393 | -0,07% | 0,1393-0,07% | ₫26,76B | ₫391,87B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫1,07T1,6351 | -0,02% | 1,6351-0,02% | ₫42,75B | ₫4,7B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫1,84T2,6430 | -0,06% | 2,6430-0,06% | ₫2,83B | ₫1,74B |

















