Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.61 | -- | €333.83K | €864.74M | OperarDetalles | ||
| €74,229.68 | +0.42% | €642.09M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,481.62 | -0.2% | €369.39M | €299.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | +0.0064% | €36.38B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €713.25 | +0.28% | €5.08M | €98.24B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.26% | €39.26M | €96.00B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -- | €14.91M | €64.97B | OperarDetalles | ||
| €103.43 | +0.04% | €46.23M | €58.18B | OperarDetalles | ||
| €0.005427 | +1.35% | €73.95K | €48.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2364 | -1.61% | €1.29M | €22.38B | OperarDetalles | ||
| €2,477.80 | -0.22% | €243.66K | €21.77B | OperarDetalles | ||
| €0.0001004 | -9.19% | €10.77K | €19.45B | OperarDetalles | ||
| €0.1079 | -0.32% | €13.17M | €18.13B | OperarDetalles | ||
| €0.3019 | -0.22% | €2.55M | €11.07B | OperarDetalles | ||
| €498.52 | +2.57% | €3.59M | €9.95B | OperarDetalles | ||
| €74,158.63 | +0.53% | €81.00K | €9.26B | OperarDetalles | ||
| €2,686.75 | -0.31% | €10.38K | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €10.35 | -0.13% | €1.91M | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €6.95 | +1.19% | €163.04K | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €376.86 | +7.98% | €11.25M | €6.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%