pv2.sectors.h1
pv2.sectors.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| ชื่อ | 24H % | ผู้ทำกำไรสูงสุด | มูลค่าตลาด | Turnover | จำนวน Gainers/Losers |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +1.36% | RUNI Runes terminal +4.06% | $104.66M | $453.82K | |
| การเล่นเกม (GameFi) | +0.89% | POWER Power Protocol +32.57% | $1.94B | $6.93M | |
| NFT | -0.13% | DPET My DeFi Pet +31.95% | $6.27B | $18.59M | |
| เมตาเวิร์ส | -0.27% | BOA BOSAGORA +16.62% | $3.07B | $5.59M | |
| Startup | -0.28% | AIRDROP Airdrop2049 +152.62% | $2.37T | $1.59B | |
| BRC-20 | -0.36% | MAJO Majo +2.02% | $221.37M | $3.40M | |
| ZkSync Eco | -0.45% | ZKC Boundless +20.94% | $76.93B | $31.52M | |
| เลเยอร์ 1 (L1) | -0.5% | CC Canton Network +17.36% | $2.34T | $1.59B | |
| การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) | -0.65% | ZBT ZEROBASE +39.56% | $15.67B | $63.29M | |
| พื้นที่จัดเก็บ | -0.65% | ATS Alltoscan +8.10% | $4.56B | $7.44M | |
| Meme | -0.81% | FST FreeStyle Classic Token +49.93% | $43.40B | $101.65M | |
| เลเยอร์ 2 (L2) | -0.87% | MOVE Movement Network +16.85% | $8.02B | $20.87M | |
| ระบบนิเวศโซลานา | -0.87% | SNY Synthetify +14.01% | $160.23B | $126.69M | |
| DePIN | -0.97% | MCH Moonchain +63.49% | $5.47B | $13.06M | |
| อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) | -1.13% | IOTX IoTeX +1.21% | $1.89B | $2.07M | |
| Real World Assets (RWA) | -1.16% | ATR Artrade +5.82% | $7.33B | $21.69M | |
| Base Ecosystem | -2.04% | AVNT Avantis +22.00% | $1.47B | $17.25M | |
| โทเค็น Fan | -2.06% | AM Aston Martin Cognizant Fan Token +2.49% | $177.09M | $2.24M | |
| AI | -2.33% | STIX STIX +38.59% | $6.95B | $85.16M |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.82%48.18%