pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.80 | -1.41% | $1.15M | $607.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003961 | -2.49% | $347.49K | $382.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000009058 | -0.55% | $14.00K | $184.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.179 | -3.45% | $351.45K | $179.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4006 | -0.57% | $57.05K | $131.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3405 | +2.80% | $573.30K | $130.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000000005661 | -1.94% | $469.48K | $99.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1608 | +5.86% | $41.64K | $45.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003565 | +1.97% | $304.30K | $35.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7437 | +5.40% | $624.42K | $34.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01915 | +4.29% | $801.76K | $18.07M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000002668 | -1.00% | $121.02K | $18.00M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01577 | +0.12% | $134.44K | $15.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01415 | +6.72% | $275.25K | $14.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01236 | +0.4% | $45.80K | $11.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4884 | -0.99% | $21.24K | $10.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0355 | -3.26% | $995.19K | $8.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002326 | +3.57% | $12.14K | $6.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009885 | +0.38% | $43.90K | $5.98M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02302 | -3.24% | $162.23K | $5.89M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%