pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1132 | +1.07% | $52.11K | $295.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006108 | -0.78% | $363.31K | $286.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1198 | +1.87% | $38.75K | $229.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1982 | +1.64% | $36.51K | $198.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2365 | -0.8% | $268.12K | $195.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.138 | -2.19% | $26.80K | $99.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3571 | +0.99% | $629.01K | $74.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4236 | -2.44% | $252.11K | $68.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06506 | -2.72% | $152.59K | $44.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1248 | +6.68% | $258.54K | $43.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1822 | -21.69% | $1.35M | $36.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09547 | -0.11% | $147.02K | $30.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007655 | -0.23% | $14.09K | $27.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07101 | +6.05% | $284.08K | $24.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2584 | -1.33% | $136.64K | $22.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006897 | -2.77% | $13.82K | $9.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001363 | +0.58% | $15.78K | $8.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01135 | +0.53% | $132.09K | $6.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06105 | -0.32% | $18.41K | $6.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003971 | +0.5% | $12.20K | $2.97M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%