pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.27 | -3.19% | $980.08K | $927.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01054 | -0.39% | $270.81K | $906.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07528 | +6.55% | $6.70M | $388.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1132 | +1.07% | $52.11K | $295.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.57 | +0.42% | $54.22K | $252.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.24 | -0.89% | $39.55K | $132.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002402 | +0.5% | $44.89K | $115.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05483 | -1.35% | $63.50K | $68.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5677 | -1.33% | $35.85K | $56.77M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001632 | -1.44% | $25.49K | $49.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007636 | -1.90% | $191.56K | $37.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00394 | -0.07% | $178.25K | $28.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002065 | +0.63% | $17.04K | $19.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.204 | -0.34% | $14.84K | $15.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01056 | -0.65% | $16.54K | $9.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01344 | -2.00% | $44.91K | $8.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005898 | +0.94% | $19.13K | $3.33M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0008192 | +4.71% | $13.27K | $819.20K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%