pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0009826 | +1.08% | $267.72K | $98.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001238 | +4.75% | $27.90K | $2.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000086 | +2.50% | $12.26K | $1.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07887 | +0.93% | $13.03K | $928.92K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02044 | +0.39% | $61.02K | $429.24K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01261 | +3.63% | $21.59K | $31.91K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0131 | -1.28% | $14.36K | $13.21K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%