pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004043 | +0.92% | $212.85K | $390.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1137 | +2.24% | $56.49K | $297.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1197 | +2.57% | $41.35K | $229.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8438 | -1.62% | $37.46K | $141.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06066 | +0.33% | $83.67K | $23.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04658 | -2.36% | $21.66K | $22.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1733 | -0.85% | $92.27K | $15.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03004 | +0.03% | $19.61K | $15.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001896 | -4.14% | $12.80K | $11.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002199 | -1.08% | $29.17K | $9.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1714 | +1.05% | $15.08K | $8.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04232 | +7.79% | $38.18K | $6.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005259 | +0.3% | $248.61K | $4.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004114 | -0.33% | $11.86K | $4.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004287 | -0.92% | $12.12K | $3.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005909 | +6.29% | $13.08K | $3.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0191 | -6.32% | $13.46K | $3.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0527 | +2.48% | $14.91K | $2.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002401 | -1.31% | $12.86K | $2.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005849 | -0.35% | $11.55K | $798.63K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%